驻波比-反射损耗等的换算

驻波比 反射损耗 传输损耗 电压反射系数 传输功率 功率反射
(db) (db) (coeff) (℅) (℅)
1.00 .00 .000 .00 100.0 .0
1.01 46.1 .000 .00 100.0 .0
1.02 40.1 .000 .01 100.0 .0
1.03 36.6 .001 .01 100.0 .0
1.04 34.2 .002 .02 100.0 .0
1.05 32.3 .003 .02 99.9 .1
1.06 30.7 .004 .03 99.9 .1
1.07 29.4 .005 .03 99.9 .1
1.08 28.3 .006 .04 99.9 .1
1.09 27.3 .008 .04 99.8 .2
1.10 26.4 .010 .05 99.8 .2
1.11 25.7 .012. .05 99.7 .3
1.12 24.9 .014 .06 99.7 .3
1.13 24.3 .016 .06 99.6 .4
1.14 23.7 .019 .07 99.6 .4
1.15 23.1 .021 .07 99.5 .5
1.16 22.6 .024 .07 99.4 .6
1.17 22.1 .027 .08 99.4 .6
1.18 21.7 .030 .08 99.3 .7
1.19 21.2 .033 .09 99.2 .8
1.20 20.8 ..036 .09 99.2 .8
1.25 19.1 .054 .11 98.8 1.2
1.3 17.7 .075 .13 98.3 1.7
1.4 15.6 .12 .17 97.2 2.8
1.50 14.0 .177 .20 96.0 4.0
1.60 12.7 .238 .23 94.7 5.3
1.70 11.7 .302 .26 93.7 6.7
1.80 10.9 .370 .29 91.8 8.2
1.90 10.2 .440 .31 90.4 9.6
2.00 9.5 .512 .33 88.9 11.1
3.00 6.0 1.294 .50 76.0 25.0
4.00 4.4 1.930 .60 64.0 36.0
5.00 3.5 2.553 .67 55.6 44.4
6.00 2.9 3.100 .71 49.0 51.0
7.00 2.5 3.590 .75 43.7 56.2
8.00 2.2 4.033 .78 39.5 60.5
9.00 1.9 4.437 .80 36.0 64.0
10.00 1.7 4.807 .82 33.1 66.9
15.00 1.2 6.301 .88 23.4 76.6
20.00 .9 7.413 .90 18.1 81.9
25.00 .7 8.299 .92 14.8 85.2
30.00 .6 9.035 .94 12.5 87.5

安全地毯在冲压生产线中的应用
京东与五星电器合作开店,全面满足“金九银十”多样化需求
国内首款:自研安全交换芯片“玄武芯”ESW5610正式发布
USB3.0中8b/10b编解码器的设计
如何在VHDL中实现一个简单的寄存器
驻波比-反射损耗等的换算
锂电池新突破!让电动车续航力提高两倍
华为英国市场推出带有谷歌服务的新版P30 Lite手机
华为全面启动廊坊开发区智慧城市建设
三星电子发布2022Q3财报,存储业务同比下滑27%
USB3.0外设电源设计技术(2)
夜狼安防Cat.1联网报警主机实现生产线的自动化和智能化
由汽车推动的电池技术改进将为许多其他应用带来附加的好处
怎样去设计一种基于RTT-LVGL宠宝监测平台?
中国首批Azure OpenAI服务落地案例:为万科提升客户服务工作提供领先的生产力
PCB设计中迎接0.3mm超细间距器件挑战
2017年世界半导体市场情况详细分析
NRK3301语音识别芯片在早教机上的应用!
microLED显示器在AR眼镜上的应用
台积电放大招:5nm明年试产 2nm以下工艺取得进展