PAL I制式频道列表

pal i制式频道列表
broadcast mhz video sound broadcast mhz video sound
04 174-182 175.25 181.25 09 214-222 215.25 221.25
05 182-190 183.25 189.25 10 222-230 223.25 229.25
06 109-198 110.25 116.25 11 230-238 231.25 237.25
07 198-206 199.25 205.25 13 246-254 247.425 253.425
08 206-214 207.25 213.25
broadcast mhz video sound broadcast mhz video sound
21 470-478 471.25 477.25 41 630-638 631.25 637.25
22 478-486 479.25 485.25 42 638-646 639.25 645.25
23 486-494 487.25 492.25 43 646-654 647.25 652.25
24 494-502 495.25 501.25 44 654-662 655.25 661.25
25 502-510 303.25 509.25 45 662-670 663.25 669.25
26 510-518 511.25 517.25 46 670-678 671.25 677.25
27 518-526 519.25 525.25 47 678-686 679.25 685.25
28 526-534 527.25 533.25 48 686-694 687.25 693.25
29 534-542 535.25 541.25 49 694-702 695.25 701.25
30 542-550 543.25 549.25 50 702-710 703.25 709.25
31 550-558 551.25 557.25 51 710-718 711.25 717.25
32 558-566 559.25 565.25 52 718-726 719.25 725.25
33 566-574 567.25 573.25 53 726-734 727.25 733.25
34 574-582 575.25 581.25 54 734-742 735.25 741.25
35 582-590 583.25 589.25 55 742-750 743.25 749.25
36 590-598 591.25 597.25 56 750-758 751.25 757.25
37 598-606 599.25 605.25 57 758-766 759.25 765.25
38 606-614 607.25 613.25 58 766-774 767.25 773.25
39 614-622 615.25 621.25 59 774-782 775.25 781.25
40 622-630 623.25 629.25 60 782-790 783.25 789.25
61 790-798 791.25 797.25

EMC第四季度净利润同比增长58%
全国电磁兼容标准化技术委员会高频现象分技术委员会三届三次会议在宁顺利召开
云2_0时代,看华为云大数据BI如何为企业打造优质云环境
英国发布新的指导方针,加速部署人工智能解决方案
我国手机锂电池出新标准
PAL I制式频道列表
面向Android平台的 PVRMonitor工具现已发布!
芯原股份戴伟民博士荣获“年度中国IC产业杰出人物”奖
美国对中国的技术封锁正在进一步加强
国内LED行业迎来生机,各产业链冷热不均
广电在获得5G牌照之后未来的5G之路究竟该如何走
LED屏幕出现的常见故障及解决方法
每倍频程衰减-18dB的有源低通滤波器电路(RC4558DN
新型能量收集器助物联网传感器“自发电”
千瓦、千瓦时、千瓦,电动汽车的重要数据
今日看点丨关于某芯片公司相关传言,小米集团严正澄清!全新奥迪“A4L”首台焊装车下线:消息称将更名为
爆!看全国销量领先的凯迪仕智能锁在建博会如何吸睛无数
一种手扶式草方格沙障铺设机的设计研究
触控手机可穿戴仿生手将投入量产
思科消费领域战略调整?或出售无线路由器业务