CATV中dBm,dBmV和dBµV的转换

catv中dbm,dbmv和dbµv的转换
摘要:有线电视系统一般基于75ω接口,但绝大部分射频测试装置的阻抗却是50ω。本文阐述了这两个环境间功率和电平之间一些必要的转换。文中提供了两个表格用来快速查找适当的转换参数。
更多信息:
无线产品网页
快速浏览max3507数据资料 快速浏览max3509数据资料 快速浏览max3514/max3516/max3517数据资料 应用技术支持 引言 有线电视(catv)系统工作在75ω环境下。绝大部分射频实验室配备的标准测试仪器则将50ω作为标准的接口阻抗。
dbmv和dbµv 绝大部分catv测量是以电压为参考,以dbmv或dbµv为单位进行测量。按照标准定义,dbmv是以1mvrms为参考,输出电压(vout)以mvrms为单位进行测量(eqn1)。由于eqn1得到的是电压比值,以1mvpp为参考值时它还可以用mvpp为单位测量;或者用其它的电压单位来表示,只要它们采用的单位相同。
从eqn1可以看出dbmv和阻抗无关。
标准定义中,dbµv是以1µvrms为参考,输出电压(vout)以µvrms为单位进行测量(eqn2)。由于eqn2得到的是电压比值,以1µvpp为参考时它还可以用µvpp为单位测量;或者用其它的电压单位来表示,只要它们采用的单位相同。
从eqn2可以看出dbµv和阻抗无关。
dbm和dbmv之间的转换 eqn3给出了dbm的定义。
pout的测量单位是mw,dbm以1mw为参考。eqn3与负载阻抗有关,如eqn4所示。大多数射频设备具有50ω负载和输入阻抗。而eqn3对于任何负载阻抗而言均正确,包括75ω负载。
功率取决于负载阻抗。eqn4建立了功率与输出电压和负载阻抗之间的关系。
整理各项可得:
求解eqn3,得出pout,
求解eqn1,得到vout,
将eqn3.1和eqn1.1代入eqn4.1,
用dbm表示dbmv,
当r = 50ω时,
eqn5.2适用于阻抗为50ω的测量装置。
当r = 75ω时,求解eqn5.1得:
eqn5.3适用于阻抗为75ω的测量设备。
采用同样的方法可以得到dbµv到dbmv之间的关系如下,
表1和表2分别显示了在阻抗为50ω和75ω的条件下,dbmv, dbµv和dbm之间的换算关系。
表1. 50ω阻抗下的功率换算
dbmv dbµv dbm 50ω mvrms mw 50ω
8 68 -38.99 2.51 1.3e-04
9 69 -37.99 2.82 1.6e-04
10 70 -36.99 3.16 2.0e-04
11 71 -35.99 3.55 2.5e-04
12 72 -34.99 3.98 3.2e-04
13 73 -33.99 4.47 4.0e-04
14 74 -32.99 5.01 5.0e-04
15 75 -31.99 5.62 6.3e-04
16 76 -30.99 6.31 8.0e-04
17 77 -29.99 7.08 1.0e-03
18 78 -28.99 7.94 1.3e-03
19 79 -27.99 8.91 1.6e-03
20 80 -26.99 10.00 2.0e-03
21 81 -25.99 11.22 2.5e-03
22 82 -24.99 12.59 3.2e-03
23 83 -23.99 14.13 4.0e-03
24 84 -22.99 15.85 5.0e-03
25 85 -21.99 17.78 6.3e-03
26 86 -20.99 19.95 8.0e-03
27 87 -19.99 22.39 0.010
28 88 -18.99 25.12 0.013
29 89 -17.99 28.18 0.016
30 90 -16.99 31.62 0.020
31 91 -15.99 35.48 0.025
32 92 -14.99 39.81 0.032
33 93 -13.99 44.67 0.040
34 94 -12.99 50.12 0.050
35 95 -11.99 56.23 0.063
36 96 -10.99 63.10 0.080
37 97 -9.99 70.79 0.100
38 98 -8.99 79.43 0.126
39 99 -7.99 89.13 0.159
40 100 -6.99 100.00 0.200
41 101 -5.99 112.20 0.252
42 102 -4.99 125.89 0.317
43 103 -3.99 141.25 0.399
44 104 -2.99 158.49 0.502
45 105 -1.99 177.83 0.632
46 106 -0.99 199.53 0.796
47 107 0.01 223.87 1.002
48 108 1.01 251.19 1.262
49 109 2.01 281.84 1.589
50 110 3.01 316.23 2.000
51 111 4.01 354.81 2.518
52 112 5.01 398.11 3.170
53 113 6.01 446.68 3.991
54 114 7.01 501.19 5.024
55 115 8.01 562.34 6.325
56 116 9.01 630.96 7.962
57 117 10.01 707.95 10.024
58 118 11.01 794.33 12.619
59 119 12.01 891.25 15.887
60 120 13.01 1000.00 20.000
61 121 14.01 1122.02 25.179
62 122 15.01 1258.93 31.698
63 123 16.01 1412.54 39.905
64 124 17.01 1584.89 50.238
65 125 18.01 1778.28 63.246
66 126 19.01 1995.26 79.621
67 127 20.01 2238.72 100.237
68 128 21.01 2511.89 126.191
表2. 75ω阻抗下的功率换算
dbmv dbµv dbm 75ω mvrms mw 75ω
8 68 -40.75 2.51 8.4e-05
9 69 -39.75 2.82 1.1e-04
10 70 -38.75 3.16 1.3e-04
11 71 -37.75 3.55 1.7e-04
12 72 -36.75 3.98 2.1e-04
13 73 -35.75 4.47 2.7e-04
14 74 -34.75 5.01 3.3e-04
15 75 -33.75 5.62 4.2e-04
16 76 -32.75 6.31 5.3e-04
17 77 -31.75 7.08 6.7e-04
18 78 -30.75 7.94 8.4e-04
19 79 -29.75 8.91 1.1e-03
20 80 -28.75 10.00 1.3e-03
21 81 -27.75 11.22 1.7e-03
22 82 -26.75 12.59 2.1e-03
23 83 -25.75 14.13 2.7e-03
24 84 -24.75 15.85 3.3e-03
25 85 -23.75 17.78 4.2e-03
26 86 -22.75 19.95 5.3e-03
27 87 -21.75 22.39 6.7e-03
28 88 -20.75 25.12 8.4e-03
29 89 -19.75 28.18 0.011
30 90 -18.75 31.62 0.013
31 91 -17.75 35.48 0.017
32 92 -16.75 39.81 0.021
33 93 -15.75 44.67 0.027
34 94 -14.75 50.12 0.033
35 95 -13.75 56.23 0.042
36 96 -12.75 63.10 0.053
37 97 -11.75 70.79 0.067
38 98 -10.75 79.43 0.084
39 99 -9.75 89.13 0.106
40 100 -8.75 100.00 0.133
41 101 -7.75 112.20 0.168
42 102 -6.75 125.89 0.211
43 103 -5.75 141.25 0.266
44 104 -4.75 158.49 0.335
45 105 -3.75 177.83 0.422
46 106 -2.75 199.53 0.531
47 107 -1.75 223.87 0.668
48 108 -0.75 251.19 0.841
49 109 0.25 281.84 1.059
50 110 1.25 316.23 1.333
51 111 2.25 354.81 1.679
52 112 3.25 398.11 2.113
53 113 4.25 446.68 2.660
54 114 5.25 501.19 3.349
55 115 6.25 562.34 4.216
56 116 7.25 630.96 5.308
57 117 8.25 707.95 6.683
58 118 9.25 794.33 8.413
59 119 10.25 891.25 10.591
60 120 11.25 1000.00 13.333
61 121 12.25 1122.02 16.786
62 122 13.25 1258.93 21.132
63 123 14.25 1412.54 26.604
64 124 15.25 1584.89 33.492
65 125 16.25 1778.28 42.164
66 126 17.25 1995.26 53.081
67 127 18.25 2238.72 66.825
68 128 19.25 2511.89 84.128

车载高频逆变器的指标和维修要点
蔚蓝锂芯披露2020年度业绩预告
国辰智企MES管理系统助力企业实现一体化管理与高效生产
单片机芯片74HC595的引脚图详解
教你如何根据配电变压器响声判断故障
CATV中dBm,dBmV和dBµV的转换
最干净的国产安卓7.0系统,体验还不错
华为针对流量特征优化开源的Open MPI软件
东风悦达起亚召回部分KX3纯电动汽车
数模混合信号链和时钟芯片设计公司核芯互联完成数亿元B轮融资
微信新增多个新表情 但PC版微信上暂时不显示
戴骨传感耳机听歌是一种怎样的体验,骨感蓝牙耳机推荐
区块链服务存在的法律问题探讨
可肿瘤诊断与治疗的微纳机器人
京东方尴尬了!华为下单三星Dynamic AMOLED 显示屏
NLA的简单介绍以及基本工作原理
数据量的增大导致主流3D NAND闪存已经不够用
无刷锂电池割草机方案设计——24V电压锂电池割草机的优缺点
中兴通讯南京滨江5G智能制造基地打造“5G+智能制造”示范工厂
如何预防PCB上的污染?